🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale

1 / 14
Mechanical Outside Micrometer
#All
Product Details
- Vernier scale in inch units for precise outside diameter (OD) measurements
- Ratchet-stop mechanism applies uniform pressure for repeatable readings
- Baked enamel frame for durability and protection
- Satin chrome thimble & sleeve reduce glare and resist rust
- Carbide-faced spindle and anvil for wear resistance
- Rotating Spindle: No
- Finish / Coating: Hammertone baked enamel
- Digital Counter: No
#01in
Technical Data
| Minimum Measurement | 0 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 1 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0001 in |
#12in
Technical Data
| Minimum Measurement | 1 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 2 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0001 in |
#23in
Technical Data
| Minimum Measurement | 2 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 3 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0001 in |
#34in
Technical Data
| Minimum Measurement | 3 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 4 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00015 in |
#45in
Technical Data
| Minimum Measurement | 4 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 5 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00015 in |
#56in
Technical Data
| Minimum Measurement | 5 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 6 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00015 in |
#67in
Technical Data
| Minimum Measurement | 6 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 7 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0002 in |
#78in
Technical Data
| Minimum Measurement | 7 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 8 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0002 in |
#89in
Technical Data
| Minimum Measurement | 8 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 9 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0002 in |
#910in
Technical Data
| Minimum Measurement | 9 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 10 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00025 in |
#1011in
Technical Data
| Minimum Measurement | 10 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 11 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00025 in |
#1112in
Technical Data
| Minimum Measurement | 11 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 12 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00025 in |
Select Size
From $47.25
Original: $135.00
-65%Mechanical Outside Micrometer—
$135.00
$47.25Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
#All
Product Details
- Vernier scale in inch units for precise outside diameter (OD) measurements
- Ratchet-stop mechanism applies uniform pressure for repeatable readings
- Baked enamel frame for durability and protection
- Satin chrome thimble & sleeve reduce glare and resist rust
- Carbide-faced spindle and anvil for wear resistance
- Rotating Spindle: No
- Finish / Coating: Hammertone baked enamel
- Digital Counter: No
#01in
Technical Data
| Minimum Measurement | 0 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 1 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0001 in |
#12in
Technical Data
| Minimum Measurement | 1 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 2 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0001 in |
#23in
Technical Data
| Minimum Measurement | 2 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 3 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0001 in |
#34in
Technical Data
| Minimum Measurement | 3 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 4 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00015 in |
#45in
Technical Data
| Minimum Measurement | 4 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 5 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00015 in |
#56in
Technical Data
| Minimum Measurement | 5 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 6 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00015 in |
#67in
Technical Data
| Minimum Measurement | 6 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 7 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0002 in |
#78in
Technical Data
| Minimum Measurement | 7 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 8 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0002 in |
#89in
Technical Data
| Minimum Measurement | 8 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 9 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.0002 in |
#910in
Technical Data
| Minimum Measurement | 9 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 10 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00025 in |
#1011in
Technical Data
| Minimum Measurement | 10 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 11 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00025 in |
#1112in
Technical Data
| Minimum Measurement | 11 in |
|---|---|
| Maximum Measurement | 12 in |
| Graduation | 0.001 in |
| Accuracy | ±0.00025 in |



















